
Mine Slektssider
Treff 1 til 49 av 49 for Fornavn starter med OLOF
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Olof | I4803 | f. 6 Jun 1746 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sverige |
| 2 | Ångsta, Olof | I3524 | ||
| 3 | Åström, Olof | I9674 | f. | Piteå, Norrbotten, Sverige |
| 4 | Bitling, Olof I Gudrödsson | I4922 | f. 1080 | Isle of Man, England |
| 5 | Blix, Olof Joensson | I11796 | f. 1590 | |
| 6 | Bure, Olof Andersson | I9576 | f. 1457 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 7 | Bure, Olof Hersesson | I6140 | f. 1380 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 8 | Bure, Olof Jonsson | I6137 | f. 1490 | Bureå, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 9 | Burman, Olof Andersson | I6131 | f. | Klumban, Piteå, Norrbotten, Sverige |
| 10 | Clementsson, Olof | I8348 | f. Feb 1500 | Baggböle, Umeå, Västerbotten, Sverige |
| 11 | Eriksson, Olof | I8400 | ||
| 12 | Grubbe, Olof | I8409 | ||
| 13 | Gudrødsson, Olof II Den Svarte | I4926 | f. 1173 | Isle of Man, England |
| 14 | Gunnarsson, Olof | I5001 | f. | Norrbyn, Jemtland, Sverige |
| 15 | Guttormsson, Olof | I3519 | f. | Ångsta, Jemtland, Sverige |
| 16 | Holmström, Olof | I8885 | f. 8 Feb 1763 | Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 17 | Holmström, Olof Persson | I10701 | f. 1779 | Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 18 | Ingebriktsen, Olof | I2172 | f. 1699 | Kjønsøy, Vikna, Nord-Trøndelag |
| 19 | Jacobsson, Olof | I6091 | f. 1652 | Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 20 | Jacobsson, Olof | I4066 | f. 1720 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 21 | Jensson, Olof | I5056 | f. | Ød, Jemtland, Sverige |
| 22 | Joensen, Olof | I3542 | f. 1554 | Alsen, Jemtland, Sverige |
| 23 | Joensson, Olof | I5050 | f. | Faxnälden, Näsott, Jemtland, Sverige |
| 24 | Johansen, Olof Kornelius | I12751 | f. 1882 | Reine, Buksnes, Nordland |
| 25 | Jonsson, Olof | I8382 | ||
| 26 | Jönsson, Olof | I9681 | f. | Granö, Umeå, Västerbotten, Sverige |
| 27 | Jönsson, Olof | I8310 | f. 1535 | Granö, Umeå, Västerbotten, Sverige |
| 28 | Karlsson, Olof | I5069 | f. | Hov, Jemtland, Sverige |
| 29 | Kusse, Olof Andersen | I5032 | f. 1530 | Steigen, Nordland |
| 30 | Laestander, Olof | I8847 | f. 1799 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 31 | Laestander, Olof | I8850 | f. 26 Sep 1827 | Laisvall, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 32 | Laestander, Olof Johansson | I4794 | f. 4 Apr 1672 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 33 | Laestander, Olof Larsson | I6100 | f. 31 Des 1737 | Kaskjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 34 | Larsson, Olof | I1129 | f. 1644 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige |
| 35 | Larsson, Olof | I8872 | f. 1830 | |
| 36 | Lilliesparre, Olof Pedersson | I5233 | f. | Segerstad, Kalmar, Sverige |
| 37 | Martini, Olof Olaus Mårtensson | I8334 | f. 1500 | Teg, Umeä, Västerbotten, Sverige |
| 38 | Matsson, Olof | I1128 | f. 7 Okt 1660 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige |
| 39 | Nilsson, Olof | I1135 | f. 1653 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige |
| 40 | Nilsson, Olof Birkarl | I8326 | ||
| 41 | Olofsson, Olof | I9561 | ||
| 42 | Pålsson, Olof | I6126 | ||
| 43 | Pederson, Olof | I5004 | f. | Ope, Brunflo, Jemtland, Sverige |
| 44 | Pehrsson, Olof | I8898 | f. 1784 | Sandsele, Sorsele, Västerbotten, Sverige |
| 45 | Persson, Olof Smed | I8393 | ||
| 46 | Persson, Olof | I9574 | f. | Östanbäck, Vesterbotn, Sverige |
| 47 | Rangdidson, Olof | I5122 | f. 1233 | Stein, Hole, Buskerud |
| 48 | Svensson Orm, Olof | I8301 | f. 1590 | |
| 49 | Timmerman, Olof | I8373 | f. 1480 | Uppsala, Sverige |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !