
Mine Slektssider
Treff 1 til 48 av 48 for Fornavn starter med KARL
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl | I5266 | ||
| 2 | Andersson, Karl Gunnar | I12374 | f. 1922 | |
| 3 | Aronsen, Karl Johann Adolf | I11937 | f. 1894 | Junkerdal, Saltdal, Nordland |
| 4 | Aune, Karl Edvin | I10945 | f. 13 Feb 1897 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 5 | Burman, Karl | I8863 | f. 4 Jun 1821 | Galtisjaur, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 6 | Carlberg, Karl | I8825 | f. 28 Sep 1837 | Sorsele, Västerbotten, Sverige |
| 7 | Carlberg, Karl | I8829 | f. 26 Okt 1860 | Risnäs, Sorsele, Västerbotten, Sverige |
| 8 | Carlsen, Karl Gustav | I10733 | f. 14 Mar 1906 | Berghulnes, Saltdal, Nordland |
| 9 | Carlsen, Karl Johan | I85 | f. 13 Mai 1842 | Evenesdal, Saltdal, Nordland |
| 10 | Davidsen, Karl Fredrik | I8816 | f. 1823 | Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 11 | Döve, Karl | I7137 | ||
| 12 | Ellingsen, Karl Olaf (Privat) | I796 | ||
| 13 | Fosshaug, Karl | I8953 | f. 4 Des 1940 | Søreisa |
| 14 | Gamalsson, Karl | I4960 | ||
| 15 | Giertsøn, Karl | I9480 | f. 1716 | Glein, Dønna, Nordland |
| 16 | Hansen, Karl Johan | I11950 | f. 11 Mai 1893 | Reine, Buksnes, Nordland |
| 17 | Hansen, Karl-Normann | I12298 | ||
| 18 | Hegge, Karl Just | I10956 | f. 5 Des 1916 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| 19 | Hendriksen, Karl Hilmar | I6706 | f. 9 Mai 1869 | Kilboten, Harstad, Troms |
| 20 | Holgersen, Karl Erik | I10766 | f. 12 Okt 1835 | Junkerdal, Saltdal, Nordland |
| 21 | Holmström, Karl Petter | I8868 | f. 2 Nov 1863 | Gustavsholm, Kuorrokveik, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
| 22 | Ingvaldsen, Karl Hilmar | I1105 | f. 11 Feb 1895 | |
| 23 | Jensen, Karl | I12724 | ||
| 24 | Jensson, Karl | I5058 | f. | Ød, Jemtland, Sverige |
| 25 | Johansen, Karl Martin | I12323 | f. 31 Mar 1917 | Kjøpsnes, Tysfjord, Nordland |
| 26 | Johansen, Karl Oluf Marthin | I12315 | f. 26 Mai 1871 | Grunnvoll, Tysfjord, Nordland |
| 27 | Johnsen, Karla Hanna Marie (Privat) | I12437 | ||
| 28 | Karlsen, Karl Johan | I10769 | f. 26 Apr 1867 | Junkerdal, Saltdal, Nordland |
| 29 | Karlsson, Karl | I7136 | ||
| 30 | Kvam, Karl Kristian | I2456 | f. 17 Des 1886 | Molde, Møre og Romsdal |
| 31 | Kvam, Karl-Arne (Privat) | I2460 | ||
| 32 | Olsen, Karl | I3387 | f. | Kyllingdal, Buksnes, Nordland |
| 33 | Olsen, Karl Emil Maier | I12302 | ||
| 34 | Örjansson, Karl | I5072 | f. 1440 | Hov, Jemtland, Sverige |
| 35 | Pedersen, Karl Kristian | I9649 | f. | Stubeng, Lyngen, Troms |
| 36 | Pedersen, Karl Mathias | I2117 | f. 1813 | Binnerøya, Vikna, Nord-Trøndelag |
| 37 | Pettersen, Karl Ludvig Andreas | I2730 | f. 4 Jun 1858 | Hennes, Hadsel, Nordland |
| 38 | Rani, Karl Nielsen | I7242 | ||
| 39 | Rohde, Karl Nikolai | I8065 | f. 5 Des 1907 | Ballstad, Buksnes, Nordland |
| 40 | Scanke, Karl Pedersson | I3638 | f. 1365 | Hov, Jemtland, Sverige |
| 41 | Schjelderup, Karl Didrik | I5896 | f. 1865 | Tovik, Harstad, Troms |
| 42 | Schjelderup, Karl Didrik | I1966 | f. 1883 | Tovik, Harstad, Troms |
| 43 | Solvang, Karl Martin | I2432 | ||
| 44 | Sommerseth, Karl Olufsen | I12344 | f. 7 Mar 1900 | Tysfjord, Nordland |
| 45 | von Franken, Karl Martell | I7520 | f. 23 Aug 686 | Herstal, Belgia |
| 46 | von Landen, Karloman | I10654 | f. | Landen, Belgia |
| 47 | Wahlström, Karl | I9661 | f. 27 Mar 1795 | Storkåge, Skellefteå, Västerbotten, Sverige |
| 48 | Westerlund, Karl Petter | I8874 | f. 21 Aug 1840 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !