Mine Slektssider
Treff 1 til 50 av 93 for Fornavn lik MAREN
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2297 | ||
2 | ![]() | I6683 | ||
3 | ![]() | I9817 | f. 1635 | |
4 | ![]() | I8158 | f. 1657 | |
5 | ![]() | I3787 | f. | Laskestad, Steigen, Nordland ![]() |
6 | ![]() | I6627 | ||
7 | ![]() | I2900 | f. | Ramstad, Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
8 | ![]() | I3303 | ||
9 | ![]() | I3659 | f. | Meldal, Sør-Trøndelag ![]() |
10 | ![]() | I8990 | f. Mai 1718 | Buksnes, Nordland ![]() |
11 | ![]() | I1440 | f. 1749 | Skardet, Rana, Nordland ![]() |
12 | ![]() | I6482 | f. 12 Aug 1697 | Ytre-Seines, Narvik, Nordland ![]() |
13 | ![]() | I3615 | f. | Fyen, Danmark ![]() |
14 | ![]() | I3744 | f. 1520 | Oslo ![]() |
15 | ![]() | I2668 | ||
16 | ![]() | I8291 | f. | Bjerklien, Hemnes, Nordland ![]() |
17 | ![]() | I9901 | ||
18 | ![]() | I11609 | f. | Huseby, Hadsel, Nordland ![]() |
19 | ![]() | I3070 | f. | Tønsberg, Vestfold ![]() |
20 | ![]() | I1921 | f. 1808 | Haugnes, Andøya, Nordland ![]() |
21 | ![]() | I8475 | ||
22 | ![]() | I1315 | f. 1726 | Øver-Grøbben, Rana, Nordland ![]() |
23 | ![]() | I5445 | ||
24 | ![]() | I10093 | ||
25 | ![]() | I10080 | f. 1698 | Villmoen, Hemnes, Nordland ![]() |
26 | ![]() | I2282 | f. 1692 | Borgan, Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
27 | ![]() | I4081 | f. 1571 | Trondheim, Sør-Trøndelag ![]() |
28 | ![]() | I9311 | f. 1653 | |
29 | ![]() | I4887 | f. 1692 | Baustad-Indre, Sømna, Nordland ![]() |
30 | ![]() | I3348 | f. 1723 | Røkenes, Harstad, Troms ![]() |
31 | ![]() | I1380 | f. 1757 | |
32 | ![]() | I9609 | ||
33 | ![]() | I3468 | f. | Steigen, Nordland ![]() |
34 | ![]() | I3593 | f. 1700 | Engeløya, Steigen, Nordland ![]() |
35 | ![]() | I4893 | f. 1626 | |
36 | ![]() | I4813 | ||
37 | ![]() | I3049 | f. | Tønsberg ![]() |
38 | ![]() | I2192 | f. | Sæternes, Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
39 | ![]() | I2291 | f. 1697 | Sylten, Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
40 | ![]() | I2141 | f. 1779 | Buøya, Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
41 | ![]() | I1633 | f. 1676 | Høgenes, Rana, Nordland ![]() |
42 | ![]() | I1405 | f. 1717 | |
43 | ![]() | I9293 | ||
44 | ![]() | I9383 | ||
45 | ![]() | I3707 | f. 1582 | Hov, Jemtland, Sverige ![]() |
46 | ![]() | I3584 | f. 1691 | Borge, Buksnes, Nordland ![]() |
47 | ![]() | I9903 | f. | Svartskjær, Vågan, Nordland ![]() |
48 | ![]() | I1712 | f. 1703 | Nedre For, Harstad, Troms ![]() |
49 | ![]() | I9982 | f. 1700 | Rise Store, Sortland, Nordland ![]() |
50 | ![]() | I3765 | f. | Aure, Møre og Romsdal ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !