
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 64.4555539, Lengdegrad: 10.7611658Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1821 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8090 | |
| 2 | 21 Feb 1855 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I1837 | |
| 3 | 1797 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8084 | |
| 4 | 1796 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8088 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1826 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8085 | |
| 2 | 23 Okt 1872 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8089 | |
| 3 | 16 Mai 1874 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8088 | |
| 4 | 22 Feb 1864 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8069 | |
| 5 | 26 Des 1856 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8081 | |
| 6 | 16 Jan 1827 | Kiltvika, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8086 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !