
Mine Slektssider

| Navn | Anna Marie Dekkerhus | |
| Fødsel | 1771 | Buøya, Vikna, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1771 | Buøya, Vikna, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I2152 | My Genealogy |
| Sist endret | 12 Feb 2023 | |
| Far | Ole Olsen Dekkerhus, f. 1738 | |
| Mor | Kirsten Paulsdatter, f. 1727, Storsul, Vikna, Nord-Trøndelag d. 1814, Buøya, Vikna, Nord-Trøndelag (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | 1769 | |
| Famile ID | F665 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !